Недвижимость на реализацию
№ п/п | Наименование | Местонахождение | Цена реализации, грн. |
---|---|---|---|
1 | Оздоровительный центр (коттедж), общей площадью 598,3 кв.м. и жилой площадью 103,7 кв.м. и земельный участок общей площадью 0,1 га. | г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул.Штормовая, 34 | 800 000 |
2 | Нежилые помещения общей площадью 769,6 кв.м | г. Симферополь, ул. Козлова, 41 | 8 750 000 |
3 | Офис № 4, общей площадью 102,8 кв.м | г. Керчь, ул. Ленина, 5 | 1 200 000 |
4 | Офисное помещение общей площадью – 121,5 кв.м | г.Алушта, ул. Б.Хмельницкого, 9 | 1 800 000 |
5 | Офис, на 1-ом этаже в жилом доме, общей площадью - 68,3 кв.м | г.Евпатория, ул. Демышева, 121, помещение1 | 760 000 |
6 | Нежилые помещения, общей площадью 203,0 кв.м. | г. Одесса, ул.Канатная, 130-А | 3 000 000 |
7 | Административно-бытовой корпус (I-II очереди строительства) с сетями, ограждением и мощением. | г. Керчь, ул. Фрунзе, 66 | 12 200 000 |
8 | Нежилое помещение № 40 литера "А", общей площадью 33,5 кв. м | г.Керчь, ул. Ленина, 16 | 264 000 |
9 | Нежилое помещение (встроенный магазин), общей площадью 103,2 кв.м. | г. Керчь, ул. Крупской, 42 | 824 000 |
10 | Нежилое помещение (встроенный магазин), общей площадью 247,3 кв.м. | г. Керчь, ул. К. Маркса, 10 | 1 980 000 |
11 | Четырёхкомнатная квартира | Сакский район, с.Уютное, ул.Кирова, 16, кв.23. | 320 000 |
12 | Нежилые помещения, общей проектной площадью – 148,1 м2 | г. Одесса, ул.Пишоновская (ул.Ковалевского), 22/1 | 1 184 000 |
13 | Нежилые помещения (Офис), общей Площадью 85,3 кв.м. | г.Полтава, ул.Великотырновская, 22а | 1 000 000 |
Контактная информация:
95022, Украина, г. Симферополь, ул. Бородина, 16, +38 (0652) 553-683, факс:+38 (0652) 51-50-02, e-mail: stroykontrakt@consol.crimea.com, Хвасточенко Виктория Николаевна
Давыдов Владимир Иванович, +38 (050) 324-28-38